- TECHOFFERمسكن
- ASUS TUF FA617NS-A16-R77600 | AMD RYZEN 7 7735HS 3.2GHZ | 16GB DDR5 RAM | 512GB SSD | 16FHD (1920X1080) 165Hz | 8 AMD RADEON RX7600S | WEBCAM | BLUETOOTH | WINDOWS 11 | COLOR OFF BLACK
- ASUS TUF FA617NS-A16-R77600 | AMD RYZEN 7 7735HS 3.2GHZ | 16GB DDR5 RAM | 512GB SSD | 16FHD (1920X1080) 165Hz | 8 AMD RADEON RX7600S | WEBCAM | BLUETOOTH | WINDOWS 11 | COLOR OFF BLACK
أحدث المنتجات
-
توصيل مجاني
من د. 1000
-
99٪ عملاء
التقيمات
-
6 أيام
عودة خالية من المتاعب
-
دفع
نظام آمن
-
الأفضل فقط
العلامات التجارية
ASUS TUF FA617NS-A16-R77600 | AMD RYZEN 7 7735HS 3.2GHZ | 16GB DDR5 RAM | 512GB SSD | 16FHD (1920X1080) 165Hz | 8 AMD RADEON RX7600S | WEBCAM | BLUETOOTH | WINDOWS 11 | COLOR OFF BLACK
- كود المنتج: 90NR0EP2-M00860

- طلب في الداخل
DESIGN | |
---|---|
Product colour | Black |
Product type | Notebook |
Form factor | Clamshell |
Market positioning | Gaming |
Introduction year | 2023 |
DISPLAY | |
Display diagonal | 16 inch |
Maximum refresh rate | 165 Hz |
Display brightness | 250 cd/m² |
Panel type | IPS |
HD type | WUXGA |
LED backlight | Y |
Touchscreen | N |
Display resolution | 1920 x 1200 pixels |
RGB colour space | sRGB |
Colour gamut | 100% |
Native aspect ratio | 16:10 |
Brand | ASUS |
Family | TUF Gaming |
Series | A16 Advantage Edition |
Model name | TUF617NS-N3095 |
Part Number | 90NR0EP2-M00760 |
Release Date | 30 January 2023 |
EAN/UPC code | 4711387100387, 0197105100381, 197105100381 |
|
|
PROCESSOR | |
Processor manufacturer | AMD |
Processor family | AMD Ryzen 7 |
Processor frequency | 3.2 GHz |
Processor boost frequency | 4.75 GHz |
Processor model | 7735HS |
Processor cores | 8 |
Processor cache | 16 MB |
MEMORY | |
Internal memory type | DDR5-SDRAM |
Internal memory | 16 GB |
Memory form factor | SO-DIMM |
Maximum internal memory | 32 GB |
Memory layout (slots x size) | 2 x 8 GB |
GRAPHICS | |
Discrete graphics memory type | GDDR6 |
On-board graphics card | Y |
Discrete graphics card | Y |
Discrete graphics card model | AMD Radeon RX 7600S |
On-board graphics card model | AMD Radeon 680M |
Discrete graphics card memory | 8 GB |
STORAGE | |
Total storage capacity | 1000 GB |
Number of SSDs installed | 1 |
SSD capacity | 1000 GB |
Total SSDs capacity | 1000 GB |
SSD interface | PCI Express 4.0 |
SSD form factor | M.2 |
Storage media | SSD |
NVMe | Y |
OPTICAL DRIVE | |
Optical drive type | N |
NETWORKING | |
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenna type | 2x2 |
Bluetooth | Y |
Bluetooth version | 5.2 |
PORTS & INTERFACES | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 2 |
USB Power Delivery | Y |
HDMI version | 2.1 |
Combo headphone/mic port | Y |
HDMI ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Y |
AUDIO | |
Built-in microphone | Y |
Number of built-in speakers | 2 |
Audio system | Dolby Atmos |
CAMERA | |
Front camera | Y |
Front camera HD type | HD |
KEYBOARD | |
Numeric keypad | Y |
Keyboard backlit | Y |
Pointing device | Touchpad |
SOFTWARE | |
Operating system installed | N |
BATTERY | |
Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Number of battery cells | 4 |
Battery capacity | 90 Wh |
WEIGHT & DIMENSIONS | |
Weight | 2.2 kg |
Height (rear) | 2.68 cm |
Height (front) | 2.21 cm |
Depth | 252 mm |
Width | 355 mm |
POWER | |
AC adapter power | 240 W |
AC adapter frequency | 50 - 60 Hz |
AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
AC adapter output voltage | 20 V |
AC adapter output current | 12 A |
SECURITY | |
Cable lock slot | Y |
Cable lock slot type | Kensington |
OTHER FEATURES | |
Anti-glare screen | Y |
DESIGN | |
---|---|
Product colour | Black |
Product type | Notebook |
Form factor | Clamshell |
Market positioning | Gaming |
Introduction year | 2023 |
DISPLAY | |
Display diagonal | 16 inch |
Maximum refresh rate | 165 Hz |
Display brightness | 250 cd/m² |
Panel type | IPS |
HD type | WUXGA |
LED backlight | Y |
Touchscreen | N |
Display resolution | 1920 x 1200 pixels |
RGB colour space | sRGB |
Colour gamut | 100% |
Native aspect ratio | 16:10 |
Brand | ASUS |
Family | TUF Gaming |
Series | A16 Advantage Edition |
Model name | TUF617NS-N3095 |
Part Number | 90NR0EP2-M00760 |
Release Date | 30 January 2023 |
EAN/UPC code | 4711387100387, 0197105100381, 197105100381 |
PROCESSOR | |
Processor manufacturer | AMD |
Processor family | AMD Ryzen 7 |
Processor frequency | 3.2 GHz |
Processor boost frequency | 4.75 GHz |
Processor model | 7735HS |
Processor cores | 8 |
Processor cache | 16 MB |
MEMORY | |
Internal memory type | DDR5-SDRAM |
Internal memory | 16 GB |
Memory form factor | SO-DIMM |
Maximum internal memory | 32 GB |
Memory layout (slots x size) | 2 x 8 GB |
GRAPHICS | |
Discrete graphics memory type | GDDR6 |
On-board graphics card | Y |
Discrete graphics card | Y |
Discrete graphics card model | AMD Radeon RX 7600S |
On-board graphics card model | AMD Radeon 680M |
Discrete graphics card memory | 8 GB |
STORAGE | |
Total storage capacity | 1000 GB |
Number of SSDs installed | 1 |
SSD capacity | 1000 GB |
Total SSDs capacity | 1000 GB |
SSD interface | PCI Express 4.0 |
SSD form factor | M.2 |
Storage media | SSD |
NVMe | Y |
OPTICAL DRIVE | |
Optical drive type | N |
NETWORKING | |
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenna type | 2x2 |
Bluetooth | Y |
Bluetooth version | 5.2 |
PORTS & INTERFACES | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 2 |
USB Power Delivery | Y |
HDMI version | 2.1 |
Combo headphone/mic port | Y |
HDMI ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Y |
AUDIO | |
Built-in microphone | Y |
Number of built-in speakers | 2 |
Audio system | Dolby Atmos |
CAMERA | |
Front camera | Y |
Front camera HD type | HD |
KEYBOARD | |
Numeric keypad | Y |
Keyboard backlit | Y |
Pointing device | Touchpad |
SOFTWARE | |
Operating system installed | N |
BATTERY | |
Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Number of battery cells | 4 |
Battery capacity | 90 Wh |
WEIGHT & DIMENSIONS | |
Weight | 2.2 kg |
Height (rear) | 2.68 cm |
Height (front) | 2.21 cm |
Depth | 252 mm |
Width | 355 mm |
POWER | |
AC adapter power | 240 W |
AC adapter frequency | 50 - 60 Hz |
AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
AC adapter output voltage | 20 V |
AC adapter output current | 12 A |
SECURITY | |
Cable lock slot | Y |
Cable lock slot type | Kensington |
OTHER FEATURES | |
Anti-glare screen | Y |
الشحن
نحن نفخر بتقديم خدمة عملاء استثنائية وخدمة توصيل دقيقة. تتم معالجة جميع الطلبات المستلمة في نفس اليوم في نفس اليوم أو في اليوم التالي. نقوم بالتوصيل خلال 1-2 أيام عمل في جميع الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي غضون 2-3 أيام عمل إلى سلطنة عمان.
نحن نقدم الشحن المجاني:
الإمارات العربية المتحدة - توصيل مجاني للطلبات فوق 1000.00AED.
للطلبات التي تقل عن 1000.00 درهم إماراتي ، تطبق رسوم شحن 25.00 درهم إماراتي.
عمان - تطبق رسوم التوصيل 100.00 درهم إماراتي.
بمجرد إرسال الطلب ، سيحصل العميل على رقم إشعار وتتبع من إحدى شركاتنا الشريكة في مجال الخدمات اللوجستية:
SHYFT اللوجستية
خدمات البريد السريع النخبة
ناسكس لوجستيك كورير
فالكون اكسبريس ذ م م
الداسر للنقليات ذ
أرامكس لوجيستيكس
ملحوظة: يتم توفير رقم (أرقام) التتبع فقط إذا استغرق التسليم 8 أيام على الأقل.
سياسة العائدات
لديك 6 أيام عائد خالٍ من المتاعب من تاريخ الشراء وأيضًا تطبق الشروط والأحكام أدناه.
- لن يكون أي عنصر (عناصر) تم شراؤه مؤهلاً للإرجاع أو الاستبدال بعد 6 أيام من تاريخ الشراء.
- سيتم اعتبار هذه الوحدات المعيبة كخدمة ما بعد البيع وسنقوم بإنشاء علامة ضمان الخدمة لنفس الوحدات.
- لن يكون الاستبدال أو الاستبدال قابلاً للتطبيق إلا من خلال سياسة البائع.
- رسوم الشحن بقيمة 50.00 درهم إماراتي مطبقة على أي وحدات مرتجعة لكل شحنة.
- إذا دفع العميل عبر بوابة الدفع (عبر الإنترنت) ، يتم تطبيق رسوم بنسبة 2.5٪ على إجمالي الطلب.
لكي تكون مؤهلاً للحصول على عائد ، يجب أن يكون العنصر الخاص بك غير مستخدم وفي نفس الحالة التي تلقيتها فيه. يجب أن يكون أيضًا في العبوة الأصلية.