- TECHOFFERHome
- Fujitsu FI-7700 Production Scanner
- Fujitsu FI-7700 Production Scanner
Latest Products
-
Free Delivery
From Dhs. 1000
-
99% Customers
Feedbacks
-
6 Days
Hassle Free Return
-
Payment
Secure System
-
Only Best
Brands
Fujitsu FI-7700 Production Scanner
- Product SKU: PA03740-B001
About this Item:
- Brand Fujitsu
- Series FI 7700
- Media type ID Card, Paper
- Scanner type Flatbed
- Connectivity technology USB
- Product Type:Scanner
- Item Package Weight:41.368 Kilograms
- Item Package Dimension:50.038 cm L X70.104 cm W X87.63 cm H
- One Year Warranty from the date of Purchase
- Delivery: UAE: 1-2 days | Oman: 2-4 days
About this Item:
- Brand Fujitsu
- Series FI 7700
- Media type ID Card, Paper
- Scanner type Flatbed
- Connectivity technology USB
- Product Type:Scanner
- Item Package Weight:41.368 Kilograms
- Item Package Dimension:50.038 cm L X70.104 cm W X87.63 cm H
- One Year Warranty from the date of Purchase
- Delivery: UAE: 1-2 days | Oman: 2-4 days
Technical Details:
PRODUCT NAME | FI-7700 | |
SCANNER TYPE | ADF (AUTOMATIC DOCUMENT FEEDER) / MANUAL FEED / FLATBED, DUPLEX | |
SCANNING SPEED (1) (A4 LANDSCAPE) (COLOR (2)/GRAYSCALE (2)/MONOCHROME (3)) |
ADF | SIMPLEX: 100 PPM (200/300 DPI) DUPLEX: 200 IPM (200/300 DPI) |
FLATBED | 0.6 SECONDS (200/300 DPI) | |
SCANNING SPEED (1) (A4 PORTRAIT) (COLOR (2)/GRAYSCALE (2)/MONOCHROME (3)) |
ADF | SIMPLEX: 80 PPM (200/300 DPI) DUPLEX: 160 IPM (200/300 DPI) |
FLATBED | 0.9 SECONDS (200/300 DPI) | |
IMAGE SENSOR TYPE | COLOR CCD X 3 (FRONT X 1, BACK X 1, FLATBED X 1) | |
LIGHT SOURCE | WHITE LED ARRAY X 6 (FRONT X 2, BACK X 2, FLATBED X 2) | |
OPTICAL RESOLUTION | 600 DPI | |
OUTPUT RESOLUTION (4) (COLOR / GRAYSCALE / MONOCHROME) |
50 TO 600 DPI (ADJUSTABLE BY 1 DPI INCREMENTS), 1,200 DPI (DRIVER) (5) | |
OUTPUT FORMAT | COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT | |
BACKGROUND COLORS | ADF | WHITE / BLACK (SELECTABLE) |
FLATBED | WHITE (OR OPTIONAL BLACK) | |
DOCUMENT SIZE (ADF) | MAXIMUM | 304.8 X 431.8 MM (12 X 17 IN.) |
MINIMUM | 50.8 X 69 MM (2 X 2.7 IN.) (PORTRAIT) | |
LONG PAGE SCANNING (6) | 5,588 MM (220 IN.) | |
DOCUMENT SIZE (FLATBED) | MAXIMUM | 304.8 X 457.2 MM (12 X 18 IN.) |
PAPER WEIGHT (THICKNESS) (7) | PAPER | 20 TO 413 G/M2 (5.3 TO 110 LB) LESS THAN A8 SIZE: 128 TO 209 G/M2 (34 TO 56 LB) |
PLASTIC CARD | UP TO 1.4 MM (8) | |
ADF CAPACITY (9) | 300 SHEETS (A4 80 G/M2 OR LETTER 20 LB) | |
EXPECTED DAILY VOLUME (10) | 44,000 SHEETS | |
MULTIFEED DETECTION | OVERLAP DETECTION (ULTRASONIC SENSOR), LENGTH DETECTION | |
PAPER PROTECTION | LAG DETECTION, SOUND DETECTION (ISOP) (11) | |
INTERFACE | USB 3.1 GEN 1 / USB 2.0 / USB 1.1 | |
POWER REQUIREMENTS | AC 100 TO 240 V ±10 % | |
POWER CONSUMPTION | OPERATING MODE | 64 W OR LESS |
SLEEP MODE | 1.7 W OR LESS | |
AUTO STANDBY (OFF) MODE | 0.35 W OR LESS | |
OPERATING ENVIRONMENT | TEMPERATURE | 5 TO 35 °C (41 TO 95 °F) |
RELATIVE HUMIDITY | 20 TO 80% (NON-CONDENSING) | |
DIMENSIONS (12) (W X D X H) | 706 X 500 X 345 MM (27.8 X 19.7 X 13.6 IN.) | |
WEIGHT | 35 KG (77 LB) | |
IMAGE PROCESSING FUNCTIONS | MULTI IMAGE OUTPUT, AUTOMATIC COLOR DETECTION, BLANK PAGE DETECTION, DYNAMIC THRESHOLD (IDTC), ADVANCED DTC, SDTC, ERROR DIFFUSION, DITHER, DE-SCREEN, EMPHASIS, DROPOUT COLOR (NONE/RED/GREEN/BLUE/WHITE/SATURATION/CUSTOM), SRGB OUTPUT, HOLE PUNCH REMOVAL, INDEX TAB CROPPING, SPLIT IMAGE, DE-SKEW, EDGE CORRECTION, VERTICAL STREAKS REDUCTION, CROPPING, STATIC THRESHOLD, DIVIDE LONG PAGE | |
INCLUDED ITEMS | STACKER, ADF PAPER CHUTE, AC CABLE, AC ADAPTER, USB CABLE, SETUP DVD-ROM | |
ENVIRONMENTAL COMPLIANCE | ENERGY STAR, ROHS | |
SUPPORTED OPERATING SYSTEM | WINDOWS 10 (13), WINDOWS 8.1, WINDOWS 7, WINDOWS SERVER 2019, WINDOWS SERVER 2016, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWS SERVER 2012, WINDOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS SERVER 2008 (14) | |
INCLUDED SOFTWARE / DRIVERS | PAPERSTREAM IP DRIVER (TWAIN/TWAIN X64/ISIS), WIA DRIVER (15), PAPERSTREAM CAPTURE, SCANSNAP MANAGER FOR FI SERIES (16), SOFTWARE OPERATION PANEL, ERROR RECOVERY GUIDE, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP (16), SCANNER CENTRAL ADMIN, 2D BARCODE FOR PAPERSTREAM (16) |
SHIPPING
We take pride in providing exceptional customer service and a punctual delivery service. All orders received same day are processed same day or next day. We deliver within 1-2 working days in all Emirates in the UAE and within 2-3 working days to the Sultanate of Oman.
We provide free shipping - United Arab Emirate (UAE)
Duration: 1-2 days
Purchases above 1000.00 AED - Delivery is FREE
Purchases below 1000.00 AED - Delivery is 25.00 AED
The Sultanate of Oman:
Duration: 2-3 days
100.00 AED delivery charges applies.
Kingdom of Saudi Arabia (KSA).
Duration: 3-4 days
170.00 AED delivery charges applies
Kuwait.
Duration: 3-4 days
150.00 AED delivery charges applies
Once the order is dispatched, the customer will get a notification and tracking number from one of our logistics partner companies:
SHYFT Logistics
Elite Courier Services
Nasex Logistic Courier
Falcon Express LLC
Al Dasser Transport LLC
Aramex Logistics
NB: Tracking Number(s) are only provided if delivery takes at least 8 days.
RETURN POLICY
You have 6 days hassle free return from the date of purchase and also the below terms and condition apply.
- Any item(s) purchased will not be eligible for return or exchange after 6 days from the date of purchase.
- Those faulty units will be considered as a service after sales terms and we will generate a service warranty tag for the same units.
- Replacement or exchange will only be applicable by the vendor policy.
- Shipping charges of 50.00AED is applicable on any return units per shipment.
- If the customer paid via the payment gateway (online) a charges of 2.5% on the total order is applicable.
To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.